Du er her
- > Killi, Marit
Marit Killi
TØI-rapporter
Vitenskapelige artikler
Artikler i fag-/bransjetidsskrift
| Tittel | Forfattere | Publikasjon |
|---|---|---|
| Raske og presise godstog blir høyt verdsatt | Marit Killi, Askill Harkjerr Halse | Samferdsel, 2012, 51(4):6-7 |
| Verdien av godslevering i tide kan måles | Askill Harkjerr Halse, Marit Killi | Samferdsel, 2010, 49(9):18-19 |
| Tilgjengelighet for alle i kollektivtransporten: Passasjerer setter pris på universell utforming | Åse Nossum, Marit Killi, Stefan Flügel, Nils Fearnley | Samferdsel, 2010, 49(1):14-15 |
Vitenskapelige bøker/kapitler, etc.
| Tittel | Forfattere | Publikasjon |
|---|---|---|
| Modal substitution in urban transport: a stated preference approach | Nils Fearnley, Stefan Flügel, Marit Killi | I: 7th Transport Research Arena TRA 2018, April 16-19, 2018, Vienna, AustriaWienTRA 2018 , 2018 |
Andre rapporter, bøker, papers etc.
| Tittel | Forfattere | Publikasjon |
|---|---|---|
| Punktlighet i jernbanen – hvert sekund teller | Nils Olsson, Askill Harkjerr Halse, Per Magnus Hegglund, Marit Killi, Rimmert van der Kooj, Andreas Landmark, Andreas Seim, Anette Østbø Sørensen, Andreas Økland, Vegard Østli | Oslo: SINTEF akademisk forlag , 2015 |
| Value of Freight Time : Variability Reductions. Results from a pilot study for the Swedish Transport Administration. (VTI Notat 39A-2013). | Niclas Krüger, Inge Vierth, Gerard de Jong, Askill Harkjerr Halse, Marit Killi | Stockholm: VTI , 2013 |
| Cost Benefit Analyses: Passengers' Valuations of Universal Design for Public Transport | Stefan Flügel, Nils Fearnley, Marit Killi | I: TransportforumLinköping, Sweden , 2010 |
| Passengers' valuations of accessibility of public transport. | Nils Fearnley, Stefan Flügel, Marit Killi, Merethe Dotterud Leiren, Åse Nossum, Farideh Ramjerdi | I: The International Association for Travel Behaviour Research (IATBR) biannual conferenceJaipur, India , 2009 |
| Informasjon er verdifullt for bilister i kø | Marit Killi, Hanne Samstad | I: ITS på veg - Etatsprosjekt 2002-2005. (Rapport Veg- og trafikkavdelingen, nr:3/2006), s. OsloVegdirektoratet, Veg- og trafikkavdelingen, Trafikksikkerhetsseksjonen , 2006 |
| Internet-Based Stated Preference Surveys. Studies in Traffic Information and Public Transport. | Marit Killi, Åse Nossum | I: Proceedings of the fourth International Conferance on Survey and Statistical Computing 17–19 September 2003, Warwick University, Warwick, UK , 2003 |
| EXPEDITE: Expert-system based PrEdictions of Demand for Internal Transport in Europe. EXPEDITE Final report. Prepared for the European Commission | Inger Beate Hovi, Marit Killi, et al | Leiden: RAND Europe , 2002 |
| Methods for Economic Appraisal in the Norwegian Aviation Sector | Svein Bråthen, Knut Sandberg Eriksen, Harald M Hjelle, Marit Killi | Molde: Høgskolen i Molde , 1999 |
