Du er her

  • > Ansatte
Navn Stilling Direkte Telefon
Amundsen, Astrid Helene Forsker II 48 94 64 09
Andreassen, Gøril Louise Forsker II 99 56 26 69
Berge, Guro Forsker II 41 63 82 77
Berge, Siri Hegna Forsker 98 03 33 56
Bjørnskau, Torkel Forsker I 91 15 25 49
Blom, Jenny Forsker 94 37 99 25
Blumenthal, Veronica Forsker II 46 12 37 88
Brunstad, Øyvind Lothe Forsker 92 80 88 46
Böcker, Lars Forsker II 40 67 34 51
Christiansen, Petter Forsker II 99 64 88 76
Ciccone, Alice Forsker II 48 26 39 87
Dale, Trine Avdelingsleder 40 02 00 38
de Jong, Tineke Forsker 98 60 39 23
Denstadli, Jon Martin Forsker I 93 26 01 65
Dong, Bo Forsker 48 68 03 82
Dybedal, Petter Forsker II 48 95 71 95
Egner, Lars Even Forsker 41 00 78 11
Ellingsen, Linda Ager-Wick Forsker II 95 88 89 19
Ellis, Ingunn Opheim Seniorrådgiver 91 33 60 83
Elvik, Rune Forsker I 94 89 17 49
Farstad, Eivind Forsker II 95 87 59 11
Fearnley, Nils Forsker II 90 92 39 24
Figenbaum, Erik Forskningsleder 90 57 33 98
Flotve, Bjørg Langset Forsker II 91 14 55 24
Flügel, Stefan Forskningsleder 41 52 05 76
Fyhri, Aslak Forskningsleder 92 43 51 91
George, Cyriac Forsker 94 89 91 09
Gregersen, Fredrik Alexander Forsker II 48 25 47 32
Grimsrud, Bjørne Administrerende direktør 90 52 51 57
Grue, Berit Forsker 40 24 50 44
Gundersen, Frants Avdelingsleder 47 28 70 03
Hagen, Oddrun Helen Seniorrådgiver 91 61 61 18
Halse, Askill Harkjerr Forskningsleder 97 17 85 80
Hansen, Wiljar Forsker II 45 23 19 39
Hansson, Lars IT-leder 90 19 56 76
Hartveit, Knut Johannes Liland Forsker 93 66 25 28
Haukeland, Jan Vidar Forsker I 92 63 01 90
Hegsvold, Kirsten Forsker 99 24 11 33
Hesjevoll, Ingeborg Storesund Forsker 92 21 35 14
Hovi, Inger Beate Forskningsleder 98 84 70 02
Hulleberg, Nina Forsker 48 25 41 54
Høye, Alena Katharina Forsker I 48 89 80 74
Ingebrigtsen, Rikke Forsker II 93 63 37 84
Jacobsen, Jens Kristian Steen Forsker I 48 99 00 42
Jacobsen, Linda Prosjektkoordinator 48 99 17 17
Jensen, Sidsel Ahlmann Forskningsleder 91 68 79 61
Jenserud, Ingrid Forsker 93 61 75 44
Johansen, Bjørn Gjerde Forsker II 93 06 79 74
Johansen, Kjell Werner Assisterende direktør 99 25 76 20
Johnsson, Espen Rådgiver 92 06 48 69
Jordbakke, Guri Natalie Forsker 41 47 76 04
Karlsen, Katrine Forsker 47 61 80 31
Kielland, Anders Forsker II 99 69 19 68
Kjelstrup, Lisbeth Økonomikonsulent 48 95 71 81
Klommestein, Simen Sørbøe Seniorrådgiver 45 51 45 93
Kolbenstvedt, Marika Forsker I 97 14 14 17
Krehic, Lana Forsker II
Kristensen, Niels Buus Forsker II 45 22 92 94 81
Krohn, Christin Seniorrådgiver 98 65 93 25
Kvalsvik, Trude Administrasjonskonsulent 48 94 49 34
Kvie, Elisabeth S. Lønn- og personalkonsulent 97 14 42 81
Landa-Mata, Iratxe Forsker 46 77 92 04
Lunke, Erik Bjørnson Forsker II 90 52 31 04
Lysø, Tonje Forsker 46 87 73 70
Madslien, Anne Forskningsleder 98 64 16 77
Meyer, Sunniva Frislid Forsker II 92 04 85 60
Milch Uhlving, Vibeke Forsker II 47 66 01 08
Mæhlumshagen, Ella Senior kommunikasjonsrådgiver 92 68 28 18
Nenseth, Vibeke Forsker 92 04 34 07
Nielsen, Anja Fleten Seniorrådgiver 47 23 21 16
Nordbakke, Susanne Forskningsleder 93 22 39 88
Nordelöf, Anders Rådgiver +4 67 62 97 83 11
Nævestad, Tor-Olav Forskningsleder 95 14 73 26
Olsen, Silvia Johanne Avdelingsleder 40 88 23 59
Pernot, Delphine Forsker 41 20 63 64
Pettersen, Gry Rustad Seniorrådgiver 91 31 33 45
Phillips, Ross Owen Forsker I 47 68 33 81
Pinchasik, Daniel Ruben Forsker II 91 17 99 13
Piterskaya, Anna Forsker 46 85 03 51
Pokorny, Petr Forsker II 98 16 05 30
Presttun, Toril Forsker II 48 21 44 60
Refstie, Espen Økonomileder 93 49 86 39
Rekdal, Jens Forsker II
Rostoft, Marianne Stølan Forskningsleder 41 10 62 70
Rynning, Maja Karoline Forsker II 97 77 80 53
Rødseth, Kenneth Løvold Forsker I 92 23 46 70
Saghafian, Mina Forsker II 41 33 35 95
Scholz, Gina Kommunikasjonssjef 95 24 86 88
Sparre-Enger, Hanne Kommunikasjonsleder 41 62 46 55
Steinsland, Christian Forsker II 47 91 74 50 69
Strømmen, Anne-Lise HR-leder 99 50 31 33
Strømstad, Hedda Forsker 92 29 41 40
Sundfør, Hanne Beate Forsker 90 98 25 04
Sundvor, Ingrid Forsker II 90 22 09 28
Tennøy, Aud Forskningsleder 90 03 82 20
Thorne, Rebecca Jayne Forsker II 40 08 58 86
Throndsen, Torstein Storsveen Forsker 47 33 17 76
Thune-Larsen, Harald Forsker II 90 06 78 30
Tvedt, Jostein Forsker I 99 24 09 70
Tveit, Andreas Kokkvoll Forsker II 48 10 34 64
Uteng, Tanu Priya Forskningsleder 90 53 36 84
Veisten, Knut Forsker I 95 00 87 56
Wangsness, Paal Brevik Forsker II 91 69 90 70
Weber, Christian Seniorrådgiver 41 18 08 78
Weir IV, Howard Twaddell Forsker 92 06 82 44
Wesenberg, Grunde Haraldsson Forsker 91 17 14 56
Weyde, Kjell Vegard Forsker 41 20 30 06
Wolday, Fitwi Forsker II 99 34 32 93
Ydersbond, Inga Margrete Forsker II 92 01 91 54
Ørving, Tale Konstituert forskningsleder 92 46 08 27
Østlie, Gro Økonomi- og administrasjonssjef 91 61 93 47
Aarhaug, Jørgen Forskningsleder 48 95 72 28
Aas, Harald Rådgiver 92 60 58 99
Aasvik, Ole Forsker 40 61 08 79
      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger