Du er her
- > Ansatte
- > Weyde, Kjell Vegard
Kjell Vegard Weyde
Ph.d.| Stilling | Forsker II |
| E-post | kvw@toi.no |
| Direkte telefon | 41 20 30 06 |
| Gruppe | Sikkerhet og atferd |
TØI-rapporter
Vitenskapelige artikler
| Tittel | Forfattere | Publikasjon |
|---|---|---|
| What characterizes bicycle and e-scooter accidents not included in official accident statistics? Lessons learned from the ReCyCLIST project in Agder, Norway | Torkel Bjørnskau, Ingeborg Storesund Hesjevoll, Rikke Ingebrigtsen, Katrine Karlsen, Petr Pokorny, Hanne Beate Sundfør, Kjell Vegard Weyde, Odd Mjåland | Traffic Safety Research an Interdisciplinary Journal, 2025, 9(Annual Volume):1-14 |
| How do Car Owners Familiarize and Adapt to Unfamiliar Vehicle Technologies? | Vibeke Milch Uhlving, Alena Katharina Høye, Kjell Vegard Weyde | Findings, 2024, (May):1-6 |
| E-scooters' Impact on Accessibility for People with Visual Impairment or Impaired Mobility in Urban Areas in Norway | Katrine Karlsen, Kjell Vegard Weyde, Anja Fleten Nielsen, Trine Dale | Transport Findings, 2023, (June):1-9 |
Andre rapporter, bøker, papers etc.
| Tittel | Forfattere | Publikasjon |
|---|---|---|
| Litteraturstudie sykkelparkering : Gjennomgang av forskning og annen litteratur om sykkelparkering | Mari Andrine Hjorteset, Tineke de Jong, Kjell Vegard Weyde, Maria Johansen Greenidge, Nora Berg Tveter, Gunnar Ridderström | Oslo: Norconsult AS , 2024 |
