Du er her
- > Mjøsund, Christian S.
Christian S. Mjøsund
TØI-rapporter
Vitenskapelige artikler
Artikler i fag-/bransjetidsskrift
| Tittel | Forfattere | Publikasjon |
|---|---|---|
| Økokjøring, yrkessjåfører: Opplæring og oppfølging kan gi varig gevinst | Inger Beate Hovi, Daniel Ruben Pinchasik, Eirill Bø, Christian S. Mjøsund | Samferdsel, 2021, (April 2021):1 |
| Pandemiens betydning for Norges forsyningssikkerhet | Inger Beate Hovi, Daniel Ruben Pinchasik, Christian S. Mjøsund | Samferdsel, 2020, (Oktober):1 |
| Nordisk samordning kan bidra til godsoverføring | Daniel Ruben Pinchasik, Christian S. Mjøsund, Inger Beate Hovi, Stein Erik Grønland | Samferdsel, 2019, (Oktober):1 |
| Nye data kan gi smartere og renere lastebiltransport | Inger Beate Hovi, Christian S. Mjøsund | Samferdsel, 2019, (November):1 |
| Jernbanen taper: Stadig mer av importen kommer på utenlandsk lastebil | Daniel Ruben Pinchasik, Inger Beate Hovi, Christian S. Mjøsund | Samferdsel, 2019, (Juni):1 |
| Så mye lønner det seg å få ulike varer raskt fram | Askill Harkjerr Halse, Christian S. Mjøsund, Stefan Flügel, Guri Natalie Jordbakke, Inger Beate Hovi | Samferdsel, 2019, (Mai):1 |
Vitenskapelige bøker/kapitler, etc.
| Tittel | Forfattere | Publikasjon |
|---|---|---|
| Impacts of the corona crisis on transport utilization in Norway | Christian S. Mjøsund | I: European Transport Conference, 13.-15. sept. 2021Association for European Transport , 2021 |
| Smart data capture to reduce reporting burden, increase data quality in national truck surveys, and increase analysis capability | Inger Beate Hovi, Christian S. Mjøsund, Daniel Ruben Pinchasik, Stein Erik Grønland | I: IEEE Xplore, Delft, Netherlands, 3-5 November 2020, s. Delft, NetherlandsIEEE , 2020 |
