Transportytelser for godsskip 2010-2019

Innledning

Her presenteres hovedresultater av beregninger av transportarbeid for godsskip på norsk område for perioden 2010-2019. Beregningene bruker data fra SSBs havnestatistikk som baserer seg på innrapporteringer fra offentlige havner i Norge, samt noen større private havner.

Det finnes to kilder for havnestatistikk i SSB, en kvartalsvis havnestatistikk og en årlig havneundersøkelse. Førstnevnte er langt mer detaljert, men inkluderer kun havner med et årlig godsomslag på minst 1 millioner tonn eller minst 200 000 passasjerer pr år. Sistnevnte mangler informasjon om seilingsmønster og underkategorier som for eksempel hvilke type varer som fraktes, med hvilke skip, og under hvilket flagg. Derfor er tall for den årlige havnestatistkken kun inkludert i én enkelt tabell i denne rapporten hvor aggregerte tall som kun skiller mellom import, eksport og innenriksfart presenteres.

Beregningene for innenlandsk sjøtransport danner også grunnlaget for tall presentert i den årlige Transportytelsesstatistikken som utarbeides av TØI i tett samarbeid med SSB. Transport relatert til utenrikshandelen med skip, samt frakt av olje fra norsk sokkel til fastlandet baseres derimot på andre kilder i Transportytelsesstatistikken fordi datakvaliteten ansees som bedre. I disse to tilfellene bruker Transportytelsesstatistikken data fra utenrikshandelen til SSB, og tall fra Oljedirektoratet på frakt av olje fra norsk sokkel, samt eksport av olje fra norsk sokkel til utlandet.

Tallene presentert her på utenrikshandel vil normalt være noe lavere enn det som fanges opp i utenrikshandelelsstatistikken. For transport av olje fra sokkelen treffer havnestatistikken historisk sett bra sammenlignet med tall fra Oljedirektoratet når det gjelder frakt av olje til fastlandet, mens frakt av olje fra sokkelen direkte til utlandet ikke fanges opp av havnestatistikken siden skipene ikke går innom en rapporterende havn på fastlandet.

Kort oppsummert er beregningene som presenteres her altså både et grunnlag for den årlige Transportytelsestatistikken som utgis av TØI, men også et supplement siden beregningene som presenteres her inneholder langt mer detaljert informasjon om norsk skipsfart enn det Transportytelsene rapporterer.

Datagrunnlag og metode

Utgangspunktet for beregningene i denne rapporten er grunnlagsdata fra SSBs kvartalsvise havnestatistikk for 2010-2019. Denne statistikken dekker gods lastet og losset i norske havner med et årlig godsomslag på minst 1 millioner tonn. Grunnlagsdataene fra kvartalsvis havnestatistikk inneholder informasjon om fra til mønster, men ikke om transportdistanse. Vi har derfor basert transportdistanse på informasjon fra sjønettverket i nasjonal godstransportmodell ved å kople hver havnekode med tilhørende sonenummer i godsmodellen.

For innenriksfarten er kommune det geografiske detaljeringsnivået i beregningene, mens det er havnedistrikt for de rapporterende havnene. Der hvor leveransemønster er ukjent presenterer vi estimerte tall for transportarbeidet basert på gjennomsnittsdistanser fordelt over kategoriene varetype, skipstype, lastetype og fartsområde (innenriks/import/eksport). Det kan være høy usikkerhet knyttet til transportarbeidet for enkelte underkategorier.

På det mest aggregerte nivået presenterer vi også en tabell som inkluderer de mindre havnene. I denne tabellen, som kun skiller mellom import, eksport og innenriksfart, er bidraget fra de små havnene beregnet som differansen mellom den årlige havneundersøkelsen og tall fra kvartalsvis havnestatistikk fordi den årlige statistikken inkluderer havner med under 1 millioner tonn i årlig godsomslag.

For utenriksgodset er transportarbeidet beregnet for den delen av transporten som antas å være på norsk område hvor vi har benyttet informasjon om distansen til/fra ytre led. Distansene varierer naturlignok fra år til år siden leveransemønsteret endrer seg. Vår beregningsmetodikk skiller seg således fra transportytelsesstatistikken, hvor transportarbeidet for utenriksgodset beregnes basert på en konstant distanse for import og eksport.

En oppsummering av varestrømmene i kvartalsvis havnestatistikk er vist i figuren under. De rapporterende havnene som er med i utvalget til SSB sin kvartalsvise havnestatistikk rapporterer både gods som er lastet og gods som er losset i havnene. Godsmengder mellom to rapporterende havner (det mørkeblå feltet) korrigeres derfor for dobbeltelling ved å dele godsmengden på 2. Godsmengder mellom rapporterende havner og ikke rapporterende havner - herunder utenrikshandel og til/fra kontinentalsokkelen - fanges også opp (lyseblått i figuren under). De hvite cellene under fanges ikke opp i kvartalsvis havnestatistikk, med unntak av transit av gods som er innom en rapporterende havn.

Hovedresultater

Samlet ble det fraktet 201 millioner tonn på norsk område i 2019, hvilket er en endring på 2.6 prosent sammenlignet med året før. Av dette var 25 prosent knyttet til innenriksfart (mellom havner på fastlandet). Samlet transportarbeid var i 2019 på 118 millioner tonnkilometer, en endring på 1.9 prosent sammenlignet med 2018. Innenriksfarten utgjorde 18 prosent av det samlede transportarbeidet på norsk område.

Tallene inkluderer alle typer skip og varer, og kan derfor ikke sammenlignes med tall som rapporteres i Transportytelsesstatistikken. Se flere resultater for dette utvalget, samt resultater basert på andre utvalg, lenger nede i rapporten.

Skipskategorien med størst økning målt i antall tonn fraktet var bulkskip med en endring på 2.9 millioner tonn (4.8 prosent), mens man i motsatt ende finner stykkgodsskip som hadde en endring på -2.6 millioner tonn (-11.5 prosent). Stykkgodsskip og konteinerskip, som er skipskategoriene som er i størst konkurranse med lastebiltransport, fraktet totalt 25.8 millioner tonn i 2019, noe som tilsvarer en samlet endring på -7.5 prosent sammenlignet med 2018.

Godsmengden fraktet under norske flagg (NOR og NIS) var i 2019 på totalt 29.8 millioner tonn, hvilket tilsvarer en markedsandel på 17.5 prosent. I 2018 var tilsvarende andel på 18.5 prosent.



Om prosjektet

Norsk

Tittel: Transportytelser for godsskip 2010-2019

Forfattere: Kjetil Haukås

Dato: 11.2020

TØI-rapport: 1812/2020

ISSN elektronisk: 2535-5104

ISBN elektronisk: 978-82-480-2335-7

Finansieringskilde: Samferdselsdepartementet

Prosjektleder: Kjetil Haukås

Kvalitetsansvarlig: Inger Beate Hovi

Fagfelt: Godstransport og næringsøkonomi

Emneord: Sjøtransport, transportyelser, statistikk

Sammendrag: Her presenteres hovedresultater av beregninger av transportarbeid for godsskip på norsk område for perioden 2010-2019. Beregningene gjøres årlig og inngår i transportytelsesstatistikken som utarbeides av TØI i tett samarbeid med SSB.



English

Title: Estimates of transport volumes by cargo vessels

Authors: Kjetil Haukås

Date: 11.2020

TØI Report: 1812/2020

ISSN: 2535-5104

ISBN electronic: 978-82-480-2335-7

Financed by: Ministry of Transport

Project Manager: Kjetil Haukås

Quality Manager: Inger Beate Hovi

Research Area: Industry and freight

Key words: Freight by sea, transport volumes, statistics

Summary: Using raw data collected by Statistics Norway (SSB), we have estimated the freight volume transported by cargo vessels for all transports conducted in Norwegian waters over the period 2010-2019. The figures are included in the annual publication called “Transport volumes in Norway 1946–2018”, developed by TØI in close cooperation with Statistics Norway.



Resultater basert på ulike utvalg

Til forskjell fra tidligere år presenteres resultater basert på tre ulike utvalg. Disse velges i nedtrekksmenyen under, og alle tall oppdateres deretter basert på utvalget man velger. I alle tre tilfellene fokuserer vi på data fra rapporterende havner på fastlandsnorge, noe som ekskluderer innrapporteringer fra Svalbard og Jan Mayen.

Utvalg 1: Alle typer transporter

Utvalg 1: Alle typer transporter

  • I dette utvalget inkluderes alle typer transporter, herunder all oljetransport, transit av gods, gods fraktet med passasjerfartøy og innrapportert gods fraktet med fiskefartøy.
  • Utvalget kan derfor ikke sammenlignes med tallene som presenteres i Transportytelsene
  • Derimot inkluderes alle innrapporteringer fra havnene på fastlandsnorge for all typer skipstrafikk.


Oppsummering av resultater basert på utvalg

Samlet ble det fraktet 201 millioner tonn på norsk område i 2019, hvilket er en endring på 2.6 prosent sammenlignet med året før. Av dette var 25 prosent knyttet til innenriksfart (mellom havner på fastlandet). Samlet transportarbeid var i 2019 på 118 millioner tonnkilometer, en endring på 1.9 prosent sammenlignet med 2018. Innenriksfarten utgjorde 18 prosent av det samlede transportarbeidet på norsk område.

For resultater fordelt på underkategorier (skip, vareslag, flaggnasjon osv) er tallene utelukkende basert på kvartalsvis havnestatistkk. Det vil si at transportarbeidet mellom små havner er ekskludert i disse tallene.

Skipskategorien med størst økning målt i antall tonn fraktet var bulkskip med en endring på 2.9 millioner tonn (4.8 prosent), mens man i motsatt ende finner stykkgodsskip som hadde en endring på -2.6 millioner tonn (-11.5 prosent). Stykkgodsskip og konteinerskip, som er skipskategoriene som er i størst konkurranse med lastebiltransport, fraktet totalt 25.8 millioner tonn i 2019, noe som tilsvarer en samlet endring på -7.5 prosent sammenlignet med 2018.

Godsmengden fraktet under norske flagg (NOR og NIS) var i 2019 på totalt 29.8 millioner tonn, hvilket tilsvarer en markedsandel på 17.5 prosent. I 2018 var tilsvarende andel på 18.5 prosent.

Hovedresultater

Den øvreste tabellen inkluderer tall fra årlig havneundersøkelse. Årlig havneundersøkelse inkluderer også gods som fraktes mellom de små havnene. Den inneholder derimot ikke detaljert informasjon om gods fordelt på underkategorier (skipstype, lastetype, flaggnasjon, osv.). Den øverste tabellen under er derfor den eneste tabellen som bygger både på kvartalsvis- og årlig havneundersøkelse. Resten av tabellene presentert i denne rapporten bygger utelukkende på kvartalsvis havneundersøkelse.

Tonn

Tabell 1: Alle typer transporter. Inkludert små havner. Lastemengde i tusen tonn. Kilde: Årlig havnestatistikk og grunnlagsdata fra kvartalsvis havnestatistikk.
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Eksport 101600 104070 105396 97452 95454 98052 104640 110503 111831 119559
Import 24869 24512 25439 24463 25085 31824 28070 25060 30211 31071
Innenriks 50632 53748 57877 57283 57951 62399 55596 58869 54227 50814
Total 177101 182330 188712 179198 178490 192275 188306 194432 196269 201444
Kommentar: Tabellen over inkluderer små havner. Bidraget fra de små havnene er beregnet som differansen mellom årlig og kvartalsvis havnestatistikk.
Tabell 2: Alle typer transporter. Kun store havner. Lastemengde i tusen tonn. Kilde: Grunnlagsdata fra kvartalsvis havnestatistikk.
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Eksport 96506 99603 99989 94694 91479 93336 100306 103647 103229 107132
Import 19850 20111 20113 20346 21190 28558 26332 23926 28826 28264
Innenriks 40646 43934 47230 50558 51267 49678 42767 42642 36386 35070
Total 157002 163648 167332 165598 163936 171572 169405 170215 168441 170466
Kommentar: Tabellen over bygger utelukkende på kvartalsvis havneundersøkelse og ekskluderer derfor gods som fraktes mellom små havner.

Tonnkm

Tabell 3: Alle typer transporter. Ekskludert små havner. Transportarbeid i millioner tonnkilometer. Kilde: Årlig havnestatistikk og grunnlagsdata fra kvartalsvis havnestatistikk.
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Eksport 69724 67843 70056 68165 69287 76549 77692 76005 78377 81474
Import 11373 11080 11532 10906 11308 13396 11794 12053 14472 15100
Innenriks 21474 22662 24711 23504 24690 27179 22815 24744 22565 21073
Total 102571 101585 106299 102575 105285 117124 112301 112802 115414 117647
Kommentar: Tabellen over inkluderer små havner. Bidraget fra de små havnene er beregnet som differansen mellom årlig og kvartalsvis havnestatistikk. Tabellen inkluderer også observasjoner som mangler leveransemønster. For disse observasjonene er distansen estimert.
Tabell 4: Alle typer transporter. Ekskludert små havner. Transportarbeid i millioner tonnkilometer. Kilde: Grunnlagsdata fra kvartalsvis havnestatistikk.
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Eksport 66229 64882 66428 66240 66366 72834 74517 71323 72437 73030
Import 9093 9075 9110 9077 9552 12027 11029 11509 13806 13691
Innenriks 17248 18527 20191 20824 21965 21752 17523 17958 15224 14609
Total 92570 92484 95729 96141 97883 106613 103069 100790 101467 101330
Kommentar: Tabellen over bygger utelukkende på kvartalsvis havneundersøkelse og ekskluderer derfor gods som fraktes mellom små havner. Tabellen inkluderer observasjoner som mangler leveransemønster. For disse observasjonene er distansen estimert.

Resultater fordelt på underkategorier

Tabellene under bygger utelukkende på grunnlagsdata fra kvartalsvis havnestatistikk og ekskluderer derfor gods som fraktes mellom små havner.

Flaggstat

Tonn
Tabell 5: Alle typer transporter. Lastemengde i tusen tonn. Kilde: Grunnlagsdata fra kvartalsvis havnestatistikk.
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Andre 13978 15078 14962 16425 16009 19250 16160 14567 11906 14636
Bekvemmelighetsflagg 75438 80123 87871 87979 86257 87830 91302 92360 88722 90296
EU-28 ekskl. Norden 22117 26339 24155 22339 22152 28155 24900 24871 27841 25108
Norden 7721 8541 8615 6378 7573 9052 8268 9261 8224 10044
Norge (NIS) 13306 12093 11795 11416 8998 9969 9991 10841 12427 12200
Norge (NOR) 24114 20999 19618 20287 19501 15933 17533 17339 18741 17613
Norge (ukjent) 0 0 0 0 3 18 227 116 81 0
Ukjent 329 475 316 775 3443 1364 1069 862 500 569
Total 157003 163648 167332 165599 163936 171571 169450 170217 168442 170466
Kommentar: Tabellen over bygger utelukkende på kvartalsvis havneundersøkelse og ekskluderer derfor gods som fraktes mellom små havner.
Innenriks
Tabell 6: Alle typer transporter. Lastemengde i tusen tonn. Kilde: Grunnlagsdata fra kvartalsvis havnestatistikk.
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Andre 916 2265 3134 3423 4600 3592 2443 1808 1310 817
Bekvemmelighetsflagg 11946 14675 15499 18404 17839 17318 15128 15510 11332 11463
EU-28 ekskl. Norden 1994 3595 5331 4491 6472 7094 5577 5168 4652 3263
Norden 2893 3237 3201 2512 2761 4183 3716 3985 3304 3164
Norge (NIS) 6710 5717 7381 7299 5096 6723 4979 5341 5300 4626
Norge (NOR) 16044 14395 12632 14325 14044 10224 10569 10482 10241 11602
Norge (ukjent) 0 0 0 0 0 16 25 12 0 0
Ukjent 142 50 54 105 456 528 330 335 246 135
Total 40645 43934 47232 50559 51268 49678 42767 42641 36385 35070
Kommentar: Tabellen over bygger utelukkende på kvartalsvis havneundersøkelse og ekskluderer derfor gods som fraktes mellom små havner.
Import
Tabell 7: Alle typer transporter. Lastemengde i tusen tonn. Kilde: Grunnlagsdata fra kvartalsvis havnestatistikk.
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Andre 1748 1548 1153 1282 2625 7764 3840 1284 2014 1631
Bekvemmelighetsflagg 9774 10634 11196 11588 11563 12771 12773 12615 14456 14043
EU-28 ekskl. Norden 3772 3174 3693 3985 3319 3655 3942 4883 6292 6725
Norden 2071 2104 1945 1573 1754 1891 2139 2063 2070 2286
Norge (NIS) 1074 1402 962 938 588 765 1050 1421 1632 1509
Norge (NOR) 1410 1202 1138 755 1150 1407 2359 1275 2169 1961
Norge (ukjent) 0 0 0 0 0 2 55 95 81 0
Ukjent 3 45 26 225 192 304 174 290 113 109
Total 19852 20109 20113 20346 21191 28559 26332 23926 28827 28264
Kommentar: Tabellen over bygger utelukkende på kvartalsvis havneundersøkelse og ekskluderer derfor gods som fraktes mellom små havner.
Eksport
Tabell 8: Alle typer transporter. Lastemengde i tusen tonn. Kilde: Grunnlagsdata fra kvartalsvis havnestatistikk.
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Andre 11314 11264 10676 11720 8784 7895 9878 11475 8581 12189
Bekvemmelighetsflagg 53717 54813 61177 57987 56855 57742 63363 64235 62934 64790
EU-28 ekskl. Norden 16351 19570 15130 13863 12361 17405 15375 14819 16897 15120
Norden 2757 3200 3470 2293 3058 2978 2413 3213 2850 4594
Norge (NIS) 5522 4974 3452 3179 3315 2481 3962 4079 5495 6065
Norge (NOR) 6660 5401 5849 5207 4307 4302 4602 5582 6331 4049
Norge (ukjent) 0 0 0 0 3 0 148 9 0 0
Ukjent 185 380 236 446 2796 532 566 235 141 325
Total 96506 99602 99990 94695 91479 93335 100307 103647 103229 107132
Kommentar: Tabellen over bygger utelukkende på kvartalsvis havneundersøkelse og ekskluderer derfor gods som fraktes mellom små havner.
Tonnkm
Tabell 9: Alle typer transporter. Transportarbeid i millioner tonnkilometer. Kilde: Grunnlagsdata fra kvartalsvis havnestatistikk.
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Andre 10152 11115 9957 12351 10763 10378 9102 10217 8316 11091
Bekvemmelighetsflagg 48375 47761 53283 54902 57050 58310 60075 58288 56389 56484
EU-28 ekskl. Norden 12874 15613 13737 12174 13721 21100 16328 13671 16166 14136
Norden 3670 3608 4203 3136 3377 4832 3762 4752 3754 4504
Norge (NIS) 6292 5567 5339 4960 4206 4425 6150 5862 8350 7761
Norge (NOR) 11097 8576 8968 8284 7610 7056 6850 7473 8296 7034
Norge (ukjent) 0 0 0 0 0 10 134 66 46 0
Ukjent 109 245 241 334 1156 502 690 461 149 320
Total 92569 92485 95728 96141 97883 106613 103091 100790 101466 101330
Kommentar: Tabellen over bygger utelukkende på kvartalsvis havneundersøkelse og ekskluderer derfor gods som fraktes mellom små havner. Tabellen inkluderer observasjoner som mangler leveransemønster. For disse observasjonene er distansen estimert.
Innenriks
Tabell 10: Alle typer transporter. Transportarbeid i millioner tonnkilometer. Kilde: Grunnlagsdata fra kvartalsvis havnestatistikk.
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Andre 511 1409 1583 1436 1819 1401 793 645 401 306
Bekvemmelighetsflagg 5635 7284 7325 8371 8982 8413 6706 7091 5211 5431
EU-28 ekskl. Norden 1034 1731 2691 2245 3430 3227 2551 2315 2140 1770
Norden 1581 1616 1772 1386 1441 1951 1535 2018 1844 1838
Norge (NIS) 3235 2170 2951 3286 1847 2674 2017 2205 2125 1867
Norge (NOR) 5197 4298 3842 4056 4264 3875 3798 3460 3405 3336
Norge (ukjent) 0 0 0 0 0 9 13 12 0 0
Ukjent 55 19 28 43 181 202 110 211 97 62
Total 17248 18527 20192 20823 21964 21752 17523 17957 15223 14610
Kommentar: Tabellen over bygger utelukkende på kvartalsvis havneundersøkelse og ekskluderer derfor gods som fraktes mellom små havner. Tabellen inkluderer observasjoner som mangler leveransemønster. For disse observasjonene er distansen estimert.
Import
Tabell 11: Alle typer transporter. Transportarbeid i millioner tonnkilometer. Kilde: Grunnlagsdata fra kvartalsvis havnestatistikk.
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Andre 1565 1071 991 1092 1018 1856 889 623 1022 876
Bekvemmelighetsflagg 4421 5342 5291 5488 5918 6391 6521 6430 7127 6513
EU-28 ekskl. Norden 1448 1173 1318 1525 1596 2255 2146 2787 3524 3775
Norden 859 631 736 453 424 651 686 580 615 979
Norge (NIS) 453 504 460 268 196 225 355 398 668 747
Norge (NOR) 345 302 290 189 357 527 277 492 781 714
Norge (ukjent) 0 0 0 0 0 1 29 52 46 0
Ukjent 2 53 25 62 43 121 126 148 23 86
Total 9093 9076 9111 9077 9552 12027 11029 11510 13806 13690
Kommentar: Tabellen over bygger utelukkende på kvartalsvis havneundersøkelse og ekskluderer derfor gods som fraktes mellom små havner. Tabellen inkluderer observasjoner som mangler leveransemønster. For disse observasjonene er distansen estimert.
Eksport
Tabell 12: Alle typer transporter. Transportarbeid i millioner tonnkilometer. Kilde: Grunnlagsdata fra kvartalsvis havnestatistikk.
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Andre 8076 8636 7383 9823 7927 7121 7419 8949 6893 9909
Bekvemmelighetsflagg 38319 35135 40667 41044 42149 43507 46827 44767 44051 44539
EU-28 ekskl. Norden 10393 12709 9728 8403 8694 15617 11631 8569 10502 8591
Norden 1231 1361 1695 1296 1512 2230 1541 2154 1295 1687
Norge (NIS) 2604 2892 1929 1406 2162 1526 3778 3260 5557 5147
Norge (NOR) 5554 3976 4837 4038 2990 2654 2774 3521 4110 2985
Norge (ukjent) 0 0 0 0 0 0 92 3 0 0
Ukjent 52 174 188 229 931 178 454 101 29 172
Total 66229 64883 66427 66239 66365 72833 74516 71324 72437 73030
Kommentar: Tabellen over bygger utelukkende på kvartalsvis havneundersøkelse og ekskluderer derfor gods som fraktes mellom små havner. Tabellen inkluderer observasjoner som mangler leveransemønster. For disse observasjonene er distansen estimert.

Skipstype

Tonn
Tabell 13: Alle typer transporter. Lastemengde i tusen tonn. Kilde: Grunnlagsdata fra kvartalsvis havnestatistikk.
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Andre aktiviteter 186 217 119 146 138 296 118 262 79 61
Andre offshore service skip 495 285 835 503 1069 624 307 248 156 237
Bulkskip 49493 57011 58887 58660 60667 56439 58726 58051 60660 63577
Fiske- og fangstfartøy 1365 1302 1055 1014 1216 1426 1043 1388 1355 1268
Gasstankskip 11003 9559 11360 10157 10428 10355 12216 11950 12513 13004
Kjemikalie-/produkttankere 7592 8966 9479 9413 8733 9880 8764 9471 3803 3744
Kjøle-/fryseskip 410 365 258 216 235 172 198 195 150 188
Konteinerskip 2966 3867 3958 4032 4669 4596 4613 5106 5160 5664
Offshore-supplyskip 3489 3223 3345 3979 3536 3510 4483 2526 2532 2827
Oljetankere 55511 57050 55975 54596 49848 62603 56136 53744 56120 55856
Passasjerskip 3447 4350 4063 4906 4853 1703 1816 1875 1963 1617
Ro-Ro-last 1565 752 820 1287 684 1076 1030 696 1015 2220
Stykkgodsskip 19265 16699 17161 16530 17655 18847 19984 24605 22677 20086
Ukjent 216 1 16 161 206 45 17 99 258 117
Total 157003 163647 167331 165600 163937 171572 169451 170216 168441 170466
Kommentar: Tabellen over bygger utelukkende på kvartalsvis havneundersøkelse og ekskluderer derfor gods som fraktes mellom små havner.
Innenriks
Tabell 14: Alle typer transporter. Lastemengde i tusen tonn. Kilde: Grunnlagsdata fra kvartalsvis havnestatistikk.
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Andre aktiviteter 152 92 56 56 103 279 87 165 44 44
Andre offshore service skip 489 279 665 499 982 616 274 208 112 184
Bulkskip 7672 8894 11535 11550 10587 10608 10148 9764 10034 10318
Fiske- og fangstfartøy 1360 1161 1024 997 1207 1403 1037 1243 1334 1169
Gasstankskip 1123 1046 1388 1335 4549 4504 1215 1743 681 624
Kjemikalie-/produkttankere 2163 2675 2906 2870 3095 3022 2687 2387 1132 883
Kjøle-/fryseskip 145 204 129 107 132 105 116 107 95 132
Konteinerskip 97 290 256 193 150 192 207 305 196 355
Offshore-supplyskip 3412 3207 3325 3878 3512 3481 2929 2162 1907 2190
Oljetankere 13984 15555 15394 17530 16276 17311 14941 14435 10562 8890
Passasjerskip 2489 2813 2640 3543 3311 169 117 120 119 190
Ro-Ro-last 111 47 59 42 50 43 60 22 103 163
Stykkgodsskip 7447 7669 7853 7960 7305 7927 8946 9955 10046 9864
Ukjent 3 1 1 0 9 17 3 26 21 64
Total 40647 43933 47231 50560 51268 49677 42767 42642 36386 35070
Kommentar: Tabellen over bygger utelukkende på kvartalsvis havneundersøkelse og ekskluderer derfor gods som fraktes mellom små havner.
Import
Tabell 15: Alle typer transporter. Lastemengde i tusen tonn. Kilde: Grunnlagsdata fra kvartalsvis havnestatistikk.
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Andre aktiviteter 10 51 22 16 14 11 20 8 19 1
Andre offshore service skip 0 1 2 1 0 0 2 18 19 23
Bulkskip 6139 6963 6632 6084 5712 5823 6855 6280 7199 6640
Fiske- og fangstfartøy 4 139 21 13 7 18 5 1 16 85
Gasstankskip 506 511 575 635 509 715 1009 1314 1513 1638
Kjemikalie-/produkttankere 2422 2352 2438 2593 2150 2847 2308 2522 1335 1080
Kjøle-/fryseskip 32 17 17 9 25 13 18 27 10 14
Konteinerskip 1367 1598 1663 1671 2033 2154 2161 2392 2390 2610
Offshore-supplyskip 54 5 7 3 3 12 1490 195 255 277
Oljetankere 3542 3433 3552 3579 4642 9780 6212 4337 8876 8854
Passasjerskip 583 957 895 837 971 952 1029 1053 1070 816
Ro-Ro-last 693 506 528 1026 481 805 684 526 663 1239
Stykkgodsskip 4358 3578 3762 3775 4520 5415 4524 5238 5412 4955
Ukjent 141 0 1 103 123 13 14 14 50 31
Total 19851 20111 20115 20345 21190 28558 26331 23925 28827 28263
Kommentar: Tabellen over bygger utelukkende på kvartalsvis havneundersøkelse og ekskluderer derfor gods som fraktes mellom små havner.
Eksport
Tabell 16: Alle typer transporter. Lastemengde i tusen tonn. Kilde: Grunnlagsdata fra kvartalsvis havnestatistikk.
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Andre aktiviteter 24 75 41 74 22 6 10 89 16 16
Andre offshore service skip 6 4 168 3 87 7 31 22 25 30
Bulkskip 35682 41155 40720 41026 44369 40008 41704 42005 43427 46618
Fiske- og fangstfartøy 1 1 10 4 1 4 0 144 5 14
Gasstankskip 9374 8002 9397 8186 5370 5136 9992 8894 10318 10742
Kjemikalie-/produkttankere 3006 3939 4136 3950 3488 4010 3769 4562 1337 1781
Kjøle-/fryseskip 233 144 113 101 78 55 65 61 45 42
Konteinerskip 1502 1979 2039 2168 2485 2249 2245 2409 2574 2699
Offshore-supplyskip 24 11 14 98 21 17 64 169 370 360
Oljetankere 37985 38063 37028 33487 28930 35513 34984 34972 36682 38111
Passasjerskip 375 580 529 526 571 582 670 701 774 611
Ro-Ro-last 761 199 232 219 154 228 286 147 250 818
Stykkgodsskip 7459 5452 5547 4795 5830 5505 6487 9413 7218 5267
Ukjent 73 0 14 58 74 14 0 59 188 22
Total 96505 99604 99988 94695 91480 93334 100307 103647 103229 107131
Kommentar: Tabellen over bygger utelukkende på kvartalsvis havneundersøkelse og ekskluderer derfor gods som fraktes mellom små havner.
Tonnkm
Tabell 17: Alle typer transporter. Transportarbeid i millioner tonnkilometer. Kilde: Grunnlagsdata fra kvartalsvis havnestatistikk.
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Andre aktiviteter 66 108 69 35 37 84 33 44 6 13
Andre offshore service skip 188 91 313 179 376 163 87 57 43 73
Bulkskip 35802 38637 40390 44035 47352 42332 42513 41710 43558 44727
Fiske- og fangstfartøy 566 509 491 440 456 527 435 482 541 386
Gasstankskip 10068 7151 8948 7576 5630 5552 9913 9068 11276 12538
Kjemikalie-/produkttankere 3716 4030 4098 4273 3702 4145 3935 4458 1565 1408
Kjøle-/fryseskip 296 307 196 148 131 92 92 100 73 103
Konteinerskip 1065 1546 1321 1330 1554 1634 1541 1774 1844 2113
Offshore-supplyskip 1039 950 1020 1155 915 1036 768 709 672 824
Oljetankere 27583 28876 28085 26158 25891 38688 30218 25621 27150 26486
Passasjerskip 387 466 470 480 489 351 376 381 383 320
Ro-Ro-last 418 225 277 419 212 325 320 196 274 711
Stykkgodsskip 11361 9589 10048 9901 11115 11673 12855 16170 13839 11602
Ukjent 17 0 3 12 22 14 4 19 245 29
Total 92572 92485 95729 96141 97882 106616 103090 100789 101469 101333
Kommentar: Tabellen over bygger utelukkende på kvartalsvis havneundersøkelse og ekskluderer derfor gods som fraktes mellom små havner. Tabellen inkluderer observasjoner som mangler leveransemønster. For disse observasjonene er distansen estimert.
Innenriks
Tabell 18: Alle typer transporter. Transportarbeid i millioner tonnkilometer. Kilde: Grunnlagsdata fra kvartalsvis havnestatistikk.
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Andre aktiviteter 60 22 14 10 25 80 22 6 4 6
Andre offshore service skip 185 88 244 178 341 161 72 52 39 60
Bulkskip 3291 3673 4846 4747 4388 4385 3874 3932 3755 4431
Fiske- og fangstfartøy 565 509 486 438 452 516 432 482 540 348
Gasstankskip 715 654 776 856 2651 2844 615 807 391 336
Kjemikalie-/produkttankere 1222 1501 1638 1563 1590 1388 1277 1166 578 289
Kjøle-/fryseskip 55 125 80 56 66 60 53 60 46 72
Konteinerskip 28 65 76 47 43 31 21 56 52 102
