| Publ.nr | Forfatter | Tittel | Språk | Publikasjon | Bestill | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1052/2010 | Inger Beate Hovi, Wiljar Hansen | Logistikkostnader i norske vareleverende bedrifter. Nøkkeltall og internasjonale sammenlikninger | Norsk |
|
|||||
| 1050/2009 | Liva Vågane | Flere i hver bil? Status og potensial for endring av bilbelegget i Norge | Norsk |
|
|||||
| 1049/2009 | Christian Steinsland, Anne Madslien | Nasjonal persontransportmodell i Cube Voyager. Systemdokumentasjon og brukerveiledning. | Norsk |
|
|||||
| 1048/2009 | Petter Dybedal | Kampanjemålinger for Østlandsprosjektet - hovedrapport. Effekter av kampanjer for å få flere utenlandske turister til Østlandet via OSL Gardermoen | Norsk |
|
|||||
| 1047/2009 | Harald Thune-Larsen, Rolf Hagman, Inger Beate Hovi, Knut Sandberg Eriksen | Energieffektivisering og CO2-utslipp for innenlands transport 1994-2050 | Norsk |
|
|||||
| 1046/2009 | Liva Vågane, Arne Rideng | Transportytelser i Norge 1946-2008 | Norsk |
|
|||||
| 1043/2009 | Randi Hjorthol, Frode Longva, Kåre H. Skollerud, Liva Vågane | Transportløsninger for eldre i distriktene | Norsk |
|
|||||
| 1042/2009 | Torkel Bjørnskau | Høyrisikogruppers eksponering og risiko i trafikk | Norsk |
|
|||||
| 1040/2009 | Olav Eidhammer, Michael Wøhlk Jæger Sørensen, Jardar Andersen | Modulvogntog i Norge. Status for prøveordningen pr. 1. Oktober 2009 | Norsk |
|
|||||
| 1039/2009 | Nils Fearnley, Stefan Flügel, Marit Killi, Merethe Dotterud Leiren, Kåre H. Skollerud, Åse Nossum, Jørgen Aarhaug | Kollektivtrafikanters verdsetting av tiltak for universell utforming | Norsk |
|
|||||
| 1038/2009 | Tanja Loftsgarden, Gustav Nielsen | Forslag til konsept for framtidig kollektivtransport i Bodø - Innspill til kollektivplan Bodø | Norsk |
|
|||||
| 1035/2009 | Christian Steinsland | Etablering av transportmodell for Oslofjordområdet basert på RTM Sør og Øst | Norsk |
|
|||||
| 1034/2009 | Rune Elvik | Potensmodellen for sammenhengen mellom fart og trafikksikkerhet. En oppdatering | Engelsk |
|
|||||
| 1032/2009 | Knut Sandberg Eriksen, Anita Vingan, Rolf Hagman, Nils Fearnley | Samfunnsregnskap for Ruter 2008 | Norsk |
|
|||||
| 1031/2009 | Jørgen Aarhaug | Konkurranse og anbud i lokal rutebiltrafikk | Norsk |
|
|||||
| 1030/2009 | Arvid Strand, Tanja Loftsgarden, Aud Tennøy | Forvaltningsrevisjon i Oppland - Klima- og energiplanens punkter om arealplanlegging og kollektivtransport | Norsk |
|
|||||
| 1029/2009 | Vibeke Nenseth, Gustav Nielsen | Indikatorer for miljøvennlig bytransport - en kunnskapsstatus | Norsk |
|
|||||
| 1028/2009 | Jon Martin Denstadli | Flytrafikken i første tertial 2009 | Norsk |
|
|||||
| 1027/2009 | Arvid Strand, Petter Næss, Aud Tennøy, Christian Steinsland | Gir bedre veier mindre klimagassutslipp? | Norsk |
|
|||||
| 1026/2009 | Viggo Jean-Hansen, Jan Usterud Hanssen, Harald Aas | Storbytrafikken i dag og fem til ti år framover | Norsk |
|
|||||
| 1025/2009 | Jon Inge Lian, Jon Martin Denstadli | Oslo lufthavns betydning for Norge | Norsk |
|
|||||
| 1024/2009 | Petter Næss, Arvid Strand, Teresa Næss | Utfordringen om bærekraftig mobilitet i byplanlegging og byutvikling i Osloregionen | Engelsk |
|
|||||
| 1023/2009 | Ross Phillips, Aslak Fyhri | Kunnskaper om og holdninger til trafikksikkerhet - 2008. Status og tendenser | Norsk |
|
|||||
| 1022b/2009 | Viggo Jean-Hansen, Inger Beate Hovi | Godstransport og logistikk i Osloregionen - vedleggsrapport | Norsk |
|
|||||
| 1022a/2009 | Viggo Jean-Hansen, Inger Beate Hovi | Godstransport og logistikk i Osloregionen - Sammendragsrapport | Norsk |
|
Besøks- og postadresse: Transportøkonomisk institutt, Gaustadalléen 21, 0349 Oslo - Tlf. 22 57 38 00, Faks. 22 60 92 00
E-post: toi@toi.no - Kart - Vevansvarlig: Ulla Nørgaard - Ansvarlig redaktør: Harald Aas